<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Roberge</title>
	<atom:link href="http://nicolasroberge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasroberge.com</link>
	<description>Techno. Boulot. Dodo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 02:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hack Journalisme, le premier hackathon sur le journalisme de données</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/hack-journalisme-le-premier-hackathon-sur-le-journalisme-de-donnees/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/hack-journalisme-le-premier-hackathon-sur-le-journalisme-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 02:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[data journalism]]></category>
		<category><![CDATA[données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[extraction]]></category>
		<category><![CDATA[Hack Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme de données]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Événement voué à la prochaine évolution du métier de journaliste d'enquête qui se déroulera à Montréal les 15 et 16 juin 2013. </p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/hack-journalisme-le-premier-hackathon-sur-le-journalisme-de-donnees/">Hack Journalisme, le premier hackathon sur le journalisme de données</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je participerai au premier <a href="http://hackjournalisme.com/">hackathon au Québec voué journalisme de données</a>. Cette nouvelle discipline est la prochaine évolution du métier du journaliste d&rsquo;enquête.</p>
<p>L&rsquo;objectif de cet événement est d&rsquo;éveiller les consciences et de rapprocher les journalistes qui peuvent interpréter les données et les geeks qui peuvent traiter les données. Cette collaboration est essentielle pour trouver l&rsquo;histoire dans la donnée brute.</p>
<p>L&rsquo;événement se déroulera à la maison Notman sur la rue Sherbrooke à Montréal les 15 et 16 juin 2013. Il est organisé entre autres par Julien Brault du journal les Affaires à qui j&rsquo;ai eu la chance d&rsquo;accorder des entrevues pour des sujets numériques. Je l&rsquo;ai toujours trouvé bien allumé et je salue son initiative.</p>
<p>J&rsquo;espère croiser mes nombreux contacts et amis journalistes et militants en données ouvertes lors de cette unique occasion. C&rsquo;est en réunissant nos talents qu&rsquo;on peut faire avancer les choses.</p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/hack-journalisme-le-premier-hackathon-sur-le-journalisme-de-donnees/">Hack Journalisme, le premier hackathon sur le journalisme de données</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/hack-journalisme-le-premier-hackathon-sur-le-journalisme-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau podcast coanimé avec Jonathan Parent</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/nouveau-podcast-coanime-avec-jonathan-parent/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/nouveau-podcast-coanime-avec-jonathan-parent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 02:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toutcequi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous démarrons finalement ce nouveau podcast que nous avions envisagé il y a bientôt un an.  Nous apporterons notre regard et notre analyse sur les nouveautés technologiques qui impactent nos habitudes de vie.</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/nouveau-podcast-coanime-avec-jonathan-parent/">Nouveau podcast coanimé avec Jonathan Parent</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, <a href="http://jonathanparent.tumblr.com/post/49386816413/projet-de-videocast-sur-la-techno-et-le-web-en">Jonathan Parent</a> et moi avons enregistré un premier podcast d&rsquo;essai. Ça faisait près d&rsquo;un an que cette idée de podcast est née. Il y a quelques semaines, nous avons bloqué un vendredi après-midi pour enregistrer un pilote.</p>
<p>On a décidé de tâter ce nouveau médium suite à notre expérience dans les médias radio notamment à Radio-Canada. Nous avons eu la piqûre et YouTube est un moyen accessible pour parfaire nos talents de broadcasters.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLIrger-xDqf4oV4hOdWE3GQZxx6AfysSj" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ce premier podcast est divisé en 5 parties pour faciliter le partage et la recherche. Ils sont aussi rassemblés dans <a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLIrger-xDqf4oV4hOdWE3GQZxx6AfysSj">une liste de lecture</a> :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AoyXWhakzRs&amp;list=PLIrger-xDqf4oV4hOdWE3GQZxx6AfysSj&amp;index=1">Introduction</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sad6llRR9K8&amp;list=PLIrger-xDqf4oV4hOdWE3GQZxx6AfysSj&amp;index=2">L&rsquo;adoption de Google Glass</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fYn5JnS4-8o&amp;list=PLIrger-xDqf4oV4hOdWE3GQZxx6AfysSj&amp;index=3">Le positionnement de LinkedIn en 2013</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fswMTE4ZXK8&amp;list=PLIrger-xDqf4oV4hOdWE3GQZxx6AfysSj&amp;index=4">Les tablettes avec caméra frontale menacent-elles le téléphone?</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XcHlirfXxI8&amp;list=PLIrger-xDqf4oV4hOdWE3GQZxx6AfysSj&amp;index=5">Conclusion de notre 1er podcast</a></li>
</ol>
<p>On veut vous entendre! On veut lire vos commentaires, mais soyez indulgents. Par exemple, je considère que les extraits sont trop longs et que je trouve que je manque un peu d&rsquo;enthousiasme en me regardant.</p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/nouveau-podcast-coanime-avec-jonathan-parent/">Nouveau podcast coanimé avec Jonathan Parent</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/nouveau-podcast-coanime-avec-jonathan-parent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est parti pour la 5e édition de Webcamp Québec</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/cest-parti-pour-la-5e-edition-de-webcamp-quebec/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/cest-parti-pour-la-5e-edition-de-webcamp-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[ENAP]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[non-conférence]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WebCamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 5e WebCamp Québec se tiendra le 21 mai 2013 à l'ENAP. Venez échanger sur l'avenir du web avec d'autres passionnés comme vous.</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/cest-parti-pour-la-5e-edition-de-webcamp-quebec/">C&rsquo;est parti pour la 5e édition de Webcamp Québec</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6310" alt="WebCampQc" src="http://nicolasroberge.com/wp-content/uploads/2013/04/WebCampQc.png" width="342" height="84" />J&rsquo;ai le plaisir de vous informer la tenue du 5e WebCamp Québec le 21 mai prochain à l&rsquo;ENAP. Encore une fois, on conserve la formule gagnante des 3 salles pour satisfaire davantage les différents publics qui assistent à l&rsquo;événement.</p>
<ul>
<li>La grande salle sera pour les sujets plus généraux (médias sociaux, nouvelles tendances, intelligence d’affaires et plus)</li>
<li>La 2e salle sera prévue pour les les sujets geeks (plus techno)</li>
<li>La 3e salle sera dédiée aux sujets freaks (très très techno)</li>
</ul>
<p>Je suis particulièrement heureux de coorganiser cet événement à nouveau. À la VETIQ c&rsquo;est un événement auquel on est tous très fier. C&rsquo;est une belle réalisation des dernières années.</p>
<p>Notez que vous avez jusqu&rsquo;à 7 mai pour obtenir gratuitement un t-shirt de l&rsquo;événement lors de votre inscription. <a href="http://webcampquebec2013.eventbrite.com">Dépêchez-vous à vous inscrire</a> et au plaisir de vous voir en grand nombre le 21 mai !</p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/cest-parti-pour-la-5e-edition-de-webcamp-quebec/">C&rsquo;est parti pour la 5e édition de Webcamp Québec</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/cest-parti-pour-la-5e-edition-de-webcamp-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les télés ACL, DEL et Plasma expliquées simplement</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/les-teles-acl-del-et-plasma-expliquees-simplement/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/les-teles-acl-del-et-plasma-expliquees-simplement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 02:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ACL]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[différence]]></category>
		<category><![CDATA[explication]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[vulgarisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici une vidéo expliquant rapidement et simplement les différences, avantages et inconvénients des télévisions à écran plats disponible sur le marché. On apprend que les télés LED ou DEL sont en réalité des télés ACL avec une lumière DEL. J&#8217;ai personnellement une Maxent Plasma 42&#8243; 720p et une Toshiba ACL 37&#8243; 720p. En toute honnêteté, [...]</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/les-teles-acl-del-et-plasma-expliquees-simplement/">Les télés ACL, DEL et Plasma expliquées simplement</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo expliquant rapidement et simplement les différences, avantages et inconvénients des télévisions à écran plats disponible sur le marché. On apprend que les télés LED ou DEL sont en réalité des télés ACL avec une lumière DEL. </p>
<p>J&rsquo;ai personnellement une Maxent Plasma 42&Prime; 720p et une Toshiba ACL 37&Prime; 720p. En toute honnêteté, je ne vois pas vraiment de différences.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/w8ykjdA9g9w?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Avez-vous appris de quoi de nouveau?</p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/les-teles-acl-del-et-plasma-expliquees-simplement/">Les télés ACL, DEL et Plasma expliquées simplement</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/les-teles-acl-del-et-plasma-expliquees-simplement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprio de resto avec le syndrome de Down</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/proprio-de-resto-avec-le-syndrome-de-down/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/proprio-de-resto-avec-le-syndrome-de-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tim Harris, atteint d'une déficience intellectuelle, a réalisé son rêve en ouvrant un restaurant.</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/proprio-de-resto-avec-le-syndrome-de-down/">Proprio de resto avec le syndrome de Down</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rencontrez Tim Harris. Il est atteint du syndrome de Down. Toutefois, sa déficience intellectuelle ne l&rsquo;a pas empêché de réaliser son rêve d&rsquo;adolescence : ouvrir un restaurant.</p>
<p>Il a obtenu des certificats universitaires nécessaires en services alimentaires et en 2010 il ouvrit <a href="http://timsplaceabq.com/">Tim&rsquo;s Place Albuquerque</a> au Nouveau Mexique.</p>
<p>Il est très affectueux par sa condition et c&rsquo;est d&rsquo;ailleurs mis de l&rsquo;avant avec un compteur électronique de câlins.</p>
<p>Vidéo fort inspirante! Il serait d&rsquo;ailleurs le premier aux États-Unis à accomplir un tel exploit.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/y6He0FWoFj0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/proprio-de-resto-avec-le-syndrome-de-down/">Proprio de resto avec le syndrome de Down</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/proprio-de-resto-avec-le-syndrome-de-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publier les contrats publics en données ouvertes</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/publier-les-contrats-publics-en-donnees-ouvertes/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/publier-les-contrats-publics-en-donnees-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 01:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toutcequi]]></category>
		<category><![CDATA[contrats publics]]></category>
		<category><![CDATA[données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[marché public]]></category>
		<category><![CDATA[SEAO]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[<p>J'ai ouvert une pétition appuyée par Jacques Duchesneau pour réclamer la publication en données ouvertes la liste des contrats par appel d'offres du gouvernement du Québec.</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/publier-les-contrats-publics-en-donnees-ouvertes/">Publier les contrats publics en données ouvertes</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le précédent gouvernement du PLQ a lancé un portail de données ouvertes en 2012 dans <a href="http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-8917.html">une initiative de gouvernement ouvert suite aux travaux de la consultation Gautrin 2.0</a>. Malgré que ce genre d&rsquo;initiative est apolitique et elle fait consensus dans toutes les formations politiques, elle semble perdre son momentum depuis l&rsquo;arrivée au pouvoir du Parti Québécois. Le portail stagne et on ajoute peu de nouveaux jeux de données. Je jubilais en mai 2012 quand cette annonce a été faite et maintenant je suis inquiet. Je veux que ça se poursuive.</p>
<p>En m&rsquo;inspirant de la Ville de Québec avec j&rsquo;ai développé une extraordinaire complicité dans le cadre de mes actions avec le groupe <a href="http://capitaleouverte.org">Capitale Ouverte</a>, j&rsquo;ai décidé de poser un geste pour faire bouger les choses au gouvernement provincial.</p>
<p>J&rsquo;ai présenté <a href="https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3687/index.html">une pétition à l&rsquo;Assemblée Nationale</a> par l&rsquo;entremise du <a href="http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/duchesneau-jacques-12193/index.html">député Jacques Duchesneau</a>, ancien chef de la Police de Montréal et plus récemment de l’Unité anticollusion du Ministère des Transports. Je demande que la liste des contrats octroyés suite à des appels d&rsquo;offres soit publiée en données ouvertes. Ce genre de fichier est communément offert sur les portails de données ouvertes d&rsquo;autres gouvernements et il s&rsquo;avère souvent le plus en demande. D&rsquo;ailleurs, <a href="http://donnees.ville.quebec.qc.ca/donne_details.aspx?jdid=44">la Ville de Québec a récemment ajouté ce fichier à son portail</a> à l&rsquo;occasion de l&rsquo;événement <em>Hackons la corruption</em>.</p>
<p>Nous traversons une crise de confiance concernant les contrats publics. Les fonds dépensés par l&rsquo;État sont d&rsquo;intérêt public. Ce fichier permettrait à quiconque d&rsquo;analyser à sa guise les dépenses de l&rsquo;État. Par exemple, il serait très utile pour les journalistes. Cette information est du domaine public et elle est déjà accessible grâce à la loi sur l&rsquo;accès à l&rsquo;information.</p>
<p>Voici un extrait du texte de la <a href="https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3687/index.html">pétition</a> :</p>
<blockquote><p>En tant que citoyens concernés, nous demandons au gouvernement du Québec de publier, par souci de transparence, la liste des contrats octroyés depuis le lancement du système électronique d&rsquo;appel d&rsquo;offres du gouvernement du Québec (SEAO) en fichier informatique, dans un format ouvert (XML, CSV, JSON), sur le portail des données ouvertes du gouvernement du Québec, (<a href="http://www.donnees.gouv.qc.ca">www.donnees.gouv.qc.ca</a>), et que ce fichier soit mis à jour quotidiennement et à perpétuité.</p></blockquote>
<p><strong>Si vous êtes d&rsquo;accord avec moi</strong>, je vous demanderais d&rsquo;aller <strong><a href="https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3687/index.html">appuyer ma pétition</a></strong> sur le site de l&rsquo;Assemblée Nationale. Merci d&rsquo;avance de votre soutien pour faire avancer le Québec.</p>
<p>MAJ 2013-04-05 : <a href="http://www.ledevoir.com/politique/quebec/374968/des-citoyens-demandent-la-transparence-numerique-pour-des-contrats-publics">Fabien Deglise du Devoir a publié un article sur la pétition.</a></p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/publier-les-contrats-publics-en-donnees-ouvertes/">Publier les contrats publics en données ouvertes</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/publier-les-contrats-publics-en-donnees-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramener Twitter à une dimension plus humaine</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/ramener-twitter-a-une-dimension-plus-humaine/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/ramener-twitter-a-une-dimension-plus-humaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 03:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[abonnements]]></category>
		<category><![CDATA[abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[infobésité]]></category>
		<category><![CDATA[infoglutton]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[réciprocité]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pourquoi j'ai passé de 8100 à 750 abonnements sur Twitter dans l'espace de 24 h.</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/ramener-twitter-a-une-dimension-plus-humaine/">Ramener Twitter à une dimension plus humaine</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ça faisait des mois que je jonglais avec l&rsquo;idée de repartir mon compte à zéro. Pourquoi? Je n&rsquo;avais plus aucun plaisir quand je m&rsquo;y connectais. Ce qui j&rsquo;y lisais dans mon fil d&rsquo;activité était souvent sans intérêt pour moi. Ce n&rsquo;était plus comme avant. Les situations extrêmes demandent des mesures extrêmes. J&rsquo;ai bougé. Je suis passé de 8100 abonnements à 750 en ce vendredi saint.</p>
<p>Se désabonner des autres sur Twitter a toujours été délicat. Plusieurs prennent un désabonnement comme une rupture du lien d&rsquo;amitié. Ça n&rsquo;a rien à voir en ce qui me concerne. Je m&rsquo;étais abonné à ces derniers par curiosité ou en guise de réciprocité suite à leur abonnement à mon compte.</p>
<p>Étaient-ils ennuyants? Non. Je n&rsquo;ai pas évalué chacun avant de cliquer sur le lien de désabonnement. J&rsquo;ai plutôt conservé ceux avec qui je suis véritablement ami ou ceux avec qui j&rsquo;échange le plus souvent (du moins dans ma mémoire à court terme).</p>
<p>Suite à cette opération, je vais reconstruire mes abonnements plus soigneusement par rapport à mes intérêts et mon réseau social hors ligne. Ça se pourrait que certains que j&rsquo;ai retiré reviennent dans mes abonnements si je constate qu&rsquo;ils touchent aux même thématiques que moi.</p>
<p>Plusieurs dino-tweeteux comme moi ont eu les mêmes constats. Je vous conseille fortement de suivre mon exemple. Immédiatement après la manœuvre, je suis allé voir ma TL (timeline ou mon fil d&rsquo;activité) et j&rsquo;ai écrit spontanément ceci en lisant les derniers tweets:</p>
<blockquote class="twitter-tweet" width="500"><p>Je viens de retrouver mes amis dans ma TL. Vous m&rsquo;avez manqué!</p>
<p>&mdash; Nicolas Roberge (@NicolasRoberge) <a href="https://twitter.com/NicolasRoberge/status/317810592272510976">March 30, 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>C&rsquo;est tout dire.</p>
<p>Ma timeline est redevenue plus humaine. Je reconnaissais des visages familiers et le contenu était redevenu plus proche de mes intérêts. L&rsquo;onglet <em>Découvrir</em> sera sans doute aussi plus pertinent car il me suggérera du contenu provenant de mon réseau plus ciblé.</p>
<p>Je crains toutefois les réactions négatives dans les prochains jours. Je n&rsquo;aime pas causer du chagrin. Je suis désolé si j&rsquo;ai choqué quelqu&rsquo;un.  Sachez que si on a des échanges de qualité, c&rsquo;est certain que je vais vous ajouter à mes abonnements. C&rsquo;est justement comme ça je veux rebâtir mon réseau. Si vous pensez que j&rsquo;ai fait un erreur, faites-moi le savoir pour que j&rsquo;y remédie.</p>
<p>Au plaisir de poursuivre la conversation avec vous.</p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/ramener-twitter-a-une-dimension-plus-humaine/">Ramener Twitter à une dimension plus humaine</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/ramener-twitter-a-une-dimension-plus-humaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le luxe indécent du Airbus A380 de Emirates Airlines</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/le-luxe-indecent-du-airbus-a380-de-emirates-airlines/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/le-luxe-indecent-du-airbus-a380-de-emirates-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse et j&#8217;ai déjà voyagé en première classe notamment sur KLM à bord du Boeing 747. J&#8217;ai même déjà été assis sur le pont supérieur derrière la cabine de pilotage. Les temps changent et un voyageur a filmé son expérience à bord du nouveau paquebot des airs le A380 de [...]</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/le-luxe-indecent-du-airbus-a380-de-emirates-airlines/">Le luxe indécent du Airbus A380 de Emirates Airlines</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse et j&rsquo;ai déjà voyagé en première classe notamment sur KLM à bord du Boeing 747. J&rsquo;ai même déjà été assis sur le pont supérieur derrière la cabine de pilotage. </p>
<p>Les temps changent et un voyageur a filmé son expérience à bord du nouveau paquebot des airs le A380 de la flotte des Émirats Arabe Unis. On constate que l&rsquo;avion ressemble de plus en plus à un bateau de croisière. Le passager a droit à son petit cubicule privé et un bar à cocktail est offert aux passagers.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/J1OqqQ8hBXk?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/le-luxe-indecent-du-airbus-a380-de-emirates-airlines/">Le luxe indécent du Airbus A380 de Emirates Airlines</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/le-luxe-indecent-du-airbus-a380-de-emirates-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un visage humain généré par ordinateur très (trop) réaliste</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/un-visage-humain-genere-par-ordinateur-tres-trop-realiste/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/un-visage-humain-genere-par-ordinateur-tres-trop-realiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Activision a fait la démonstration du fruit de ses recherches en technologies d&#8217;animation 3D au GDC cette semaine. On peut voir le rendu surprenant du visage d&#8217;un homme entièrement généré sur ordinateur. C&#8217;est à s&#8217;y méprendre de la réalité. La première question qui me vient à l&#8217;esprit : est-ce une menace pour les acteurs de [...]</p><p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/un-visage-humain-genere-par-ordinateur-tres-trop-realiste/">Un visage humain généré par ordinateur très (trop) réaliste</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Activision a fait la démonstration du fruit de ses recherches en technologies d&rsquo;animation 3D au GDC cette semaine. On peut voir le rendu surprenant du visage d&rsquo;un homme entièrement généré sur ordinateur. C&rsquo;est à s&rsquo;y méprendre de la réalité. La première question qui me vient à l&rsquo;esprit : est-ce une menace pour les acteurs de cinéma?</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/l6R6N4Vy0nE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cet article <a href="http://nicolasroberge.com/un-visage-humain-genere-par-ordinateur-tres-trop-realiste/">Un visage humain généré par ordinateur très (trop) réaliste</a> est apparu en premier sur <a href="http://nicolasroberge.com">Nicolas Roberge</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicolasroberge.com/un-visage-humain-genere-par-ordinateur-tres-trop-realiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meubles pliants bien conçus</title>
		<link>http://nicolasroberge.com/meubles-pliants-bien-concus/</link>
		<comments>http://nicolasroberge.com/meubles-pliants-bien-concus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 02:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasroberge.com/?p=6275</guid>
